商品ラインナップ

KTシリーズ

FRPの特徴 ◎耐候性、耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。◎さまざまな形状の製作に対応でき、着色が自由である。◎軽量かつ、強度的に優れている。

KT-800

KT-800

KT-2400

KT-2400

KT-3300

KT-2400

KT-2400(調味用)

【実用例】KT-2400(調理用)
商品名 外寸(mm)±10 上部内寸(mm) 下部内寸 高さ(mm)±10

容量

(リットル)

セイロ

枚数

内寸 外寸
KT-120 760×570 660×470 625×435 440 120
KT-250 780×780 700×700 670×670 560 250 11枚
KT-400 830×830 735×735 700×700 795 400 16枚
KT-600 1235×810 1125×710 1105×685 795 600
KT-600II 1150×1150 1050×1050 980×980 655 650
KT-800 1555×810 1450×695 1420×665 850 820 32枚
KT-1000 1375×1020 1260×905 1210×855 1000 1000
KT-1200 1400×1120 1300×1020 1250×980 1060 1300
KT-1300(調味用) 1500×1500 1355×1355 1340×1340 750 855 1300 56枚
KT-1500 1370×1370 1240×1240 1210×1210 1095 1600
KT-1800(調味用) 1540×1510 1370×1370 1345×1345 1050 1150 1900 84枚
KT-2000 1520×1520 1370×1370 1345×1345 1200 2000
KT-2400 1520×1520 1375×1375 1345×1345 1340 2400 104枚
KT-2400(調味用) 1540×1510 1375×1375 1345×1345 1320 1420 2400 104枚
KT-3300 1670×1670 1500×1500 1420×1420 1505 3200
KT-4000 1720×1720 1560×1560 1508×1508 1825 4000
KT-5500 1970×1970 1800×1800 1720×1720 1835 5500
KT-8000 2180×2180 2010×2010 1913×1913 2220 8300

※高さを低くしたタンクも製作できます。

KTシリーズの商品のお問い合せをする